<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migunani</title>
	<atom:link href="http://migunani.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migunani.info</link>
	<description>Flying With The Wind Wing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 08:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BAB 2. Rational Rose</title>
		<link>http://migunani.info/?p=259</link>
		<comments>http://migunani.info/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gunsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Rose]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[RUP]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migunani.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[2.1. Perangkat Pemodelan Sistem Rational Rose adalah perangkat lunak pemodelan visual yang sangat lengkap untuk membantu dalam analisis dan desain sistem perangkat lunak berorientasi objek. Rational Rose digunakan untuk memodelkan sistem sebelum programer menuliskan kode program dalam suatu bahasa (misalnya visual basic, c++, java dan bahasa lainya). Developer dapat menggunakan model sebagai cetakbiru (blueprint) untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migunani.info/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAB 1. Pengantar UML</title>
		<link>http://migunani.info/?p=252</link>
		<comments>http://migunani.info/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gunsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Rose]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migunani.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[1.1. Paradigma Dan Prinsip Berorientasi Objek. Pada awal mula rekayasa perangkat lunak dibuat pemrograman terstruktur menjadi mainstream. Para programmer mulai mengembangkan blok-blok kode yang baku untuk melaksanakan operasi seperti misalnya operasi pembuatan laporan, pencetakan, dan operasi lainnya yang kemudian diduplikasikan dan disisipkan di dalam program-program aplikasi. Dengan demikian dapat mengurangi waktu pengembangan aplikasi yang baru, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migunani.info/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda Bayes Untuk Memfilter Email Spam</title>
		<link>http://migunani.info/?p=203</link>
		<comments>http://migunani.info/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gunsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Email Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunsky.site50.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Naive Bayesian Filtering pendekatan Paul Graham memanfaatkan metode klasifikasi bayesian dengan dua asumsi dasar yaitu nilai atribut dari kelas yang didefinisikan independen dari nilai atribut yang lain dan prior probabilitas suatu email sebagai spam tidak diketahui. Asumsi pertama dikenal dengan sebutan naive bayesian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan email-client yaitu Outlook Express dan aplikasi penyaring email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migunani.info/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyaring Email Spam Menggunakan &#8220;Bayesian Filter&#8221;</title>
		<link>http://migunani.info/?p=171</link>
		<comments>http://migunani.info/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gunsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Email Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migunani.my-php.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Spam-mail dapat didefinisikan sebagai “unsolicited bulk e-mail” yaitu e-mail yang dikirimkan kepada ribuan penerima (recipient) yang sebenarnya email tersebut tidak dikehendaki oleh penerima email. Spam mail biasanya dikirimkan oleh perusahaan yang menawarkan suatu produk tertentu. Karena fasilitas e-mail yang mudah dan murah untuk diterapkan dengan mengirimkan ke sejumlah penerima, maka spam mail menjadi semakin merajalela. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migunani.info/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gejala-gejala Worm dan Trojan Pada Email dan Windows</title>
		<link>http://migunani.info/?p=343</link>
		<comments>http://migunani.info/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 04:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migunani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migunani.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Gejala virus worm dan trojan di dalam pesan email Pada saat virus komputer menginfeksi pesan email atau menginfeksi berkas lain di komputer, Anda mungkin melihat gejala berikut ini: Berkas yang terinfeksi mungkin membuat salinan dirinya sendiri. Perilaku ini mungkin menggunakan semua ruang bebas di kandar keras. Salinan berkas yang terinfeksi mungkin dikirim ke semua alamat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migunani.info/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

